DATA SISWA YANG DITERIMA PTN JALUR SNMPTN
Terdapat 62 siswa yang lolos jalur SNMPTN pada tahun pelajaran 2021-2022. rinciannya sebagai berikut:
NO | NAMA SISWA | NAMA PTN | JURUSAN/PRODI |
1 | TIARA TIMUR | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Desain Interior |
2 | RIZKA VIVIANA DWI RAHMAWATI | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Fisika |
3 | TRIYAS RAHMADIYANTI | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Teknik Komputer |
4 | MAULANA HANIF AZHAR | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja |
5 | DEO AJI WINANTO | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Teknik Kelistrikan Kapal |
6 | MOCHAMAD RIZKY RACHMANSYAH | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Teknik Otomasi |
7 | PRATHAMA FAHMI ADRIAN | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Teknik Perancangan Dan Kontruksi Kapal |
8 | ENDAH NABILA SUTRISNO PUTRI | Universitas Airlangga | Keperawatan |
9 | DAVINTA AMANDA SEKARTAJI | Universitas Airlangga | Matematika |
10 | ROSINTA DEWI ANGGRAENI | Universitas Airlangga | Farmasi |
11 | SULTAN GHANI FIRMANSYAH | Universitas Airlangga | Teknik Robotika Dan Kecerdasan Buatan |
12 | NADIA INDRA DANIELA | Universitas Airlangga | Teknologi Hasil Perikanan |
13 | BIMO OKTA SYAHPUTRA | Universitas Airlangga | Statistika |
14 | CLARA OKTORA NAPITUPULU | Universitas Airlangga | Gizi |
15 | NAZWA AZTAVIA | Universitas Airlangga | Kedokteran Gigi |
16 | GIAN ADYATMA EKA PUTRA | Universitas Airlangga | Akuakultur |
17 | CHINDY NURHALISAH | Universitas Airlangga | Manajemen |
18 | NOVITA FEBRIANTI | Universitas Airlangga | Ekonomi Pembangunan |
19 | SHELLY ROSA HADI | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Matematika |
20 | SAFRIYA MURNI PUSPITA | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Sistem Informasi |
21 | AHNAF FARAND IBADURRAHMAN | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Matematika |
22 | RAVELINA WAHYU AMLADA | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Matematika |
23 | SALSABILA TRICIA JANNAH | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Teknik Lingkungan |
24 | THALIA ANINDYA ARDINE | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Matematika |
25 | ARIKA PUTRI AMALIA RAMADHINA | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Sastra Inggris |
26 | ELYANA AGUSTINI | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Teknik Lingkungan |
27 | NAFIATUL NURIYAH | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Biologi |
28 | NUR AISYAH | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam |
29 | WILIS ARUM KARUNIA | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Sistem Informasi |
30 | NIGEL REGINA DWI PRAMESTI | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Biologi |
31 | TIRTA BAYU PRAKASA | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Hubungan Internasional |
32 | M. NAUFAL AFIF | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Pendidikan Bahasa Inggris |
33 | Nurshinta Dinda Annogerah | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Hukum |
34 | SITI AISYAH | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Hubungan Internasional |
35 | FARA ULFI ULMIYAH | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Akuntansi |
36 | FIRDHA KHUSNUL KHOTIMAH | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Psikologi |
37 | TIARA SASI KIRANA | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Psikologi |
38 | ARUM PUSPITA SARI | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Sastra Indonesia |
39 | MUHAMAD ZALDI MAULANA | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Ilmu Komunikasi |
40 | PIPIT YUSNIAR | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Sastra Indonesia |
41 | WARDAH SEMERDANTA | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Sastra Inggris |
42 | JOANNITA PUTRI MAHARANI | Universitas Negeri Surabaya | Fisika |
43 | ANGGY DWI OKTAVIA | Universitas Negeri Surabaya | Gizi |
44 | CHOIRUL ARYA WARDANA | Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi |
45 | IRNA LARADIYANTI | Universitas Negeri Surabaya | Matematika |
46 | SATRIO EDY OCTAVIAN | Universitas Negeri Surabaya | Pend. Teknik Elektro |
47 | CINTIYA | Universitas Negeri Surabaya | Pendidikan Teknologi Informasi |
48 | NIKEN SEPTIA ANGGRAENI | Universitas Negeri Surabaya | Pend. Tata Busana |
49 | INTAN PRAVDA SARI | Universitas Negeri Surabaya | Bisnis Digital |
50 | TESALONIKA NATAMIA SUMAMPOW | Universitas Negeri Surabaya | Pend. Tata Niaga |
51 | TRIA SUJARWATI | Universitas Negeri Surabaya | Akuntansi |
52 | DEBRINA PUTRI FAUZI | Universitas Negeri Surabaya | Sastra Indonesia |
53 | SINTA NURRIYAH KUSUMA WIDIANINGRAT | Universitas Trunojoyo Madura | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam |
54 | DANELLA FEBIOLITA | Universitas Udayana | Manajemen Sumber Daya Perairan |
55 | NABILA IMKA MAHARANI | UPN Veteran Jawa Timur | Arsitektur |
56 | DEVA RAMADHANI | UPN Veteran Jawa Timur | Desain Komunikasi |
57 | KANESSA JASMINE PRISHEILA AZ ZAHRA S. | UPN Veteran Jawa Timur | Sains Data |
58 | Marisca Amanda Hidayat | UPN Veteran Jawa Timur | Sistem Informasi |
59 | ANGELICA STEPHANIE ARYA WIDIYANTO | UPN Veteran Jawa Timur | Ilmu Komunikasi |
60 | WAHYUNI EKA RAHMA | UPN Veteran Jawa Timur | Akuntansi |
61 | MUHAMAD FARHAN NUDIN | UPN Veteran Jawa Timur | Ilmu Komunikasi |
62 | ROHANA | UPN Veteran Jawa Timur | Manajemen |
DATA SISWA YANG DITERIMA PTN JALUR SBMPTN
Terdapat 55 siswa yang lolos jalur SBMPTN pada tahun pelajaran 2021-2022. rinciannya sebagai berikut:
NO | NAMA SISWA | NAMA PTN | JURUSAN/PRODI |
1 | ATH THAARIQ AGUNG DARMAWAN | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | MATEMATIKA |
2 | M. PROUDA FRITZALFA AQILLA RIZKI SURIJANTO | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK FISIKA |
3 | NADYA MUTIARA PERTIWI | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI |
4 | FADHILAH NUR AISYAH | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA | TEKNOLOGI GAME |
5 | JULIO IDAM KHIYAR | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA | TEKNIK KOMPUTER |
6 | ACHSIN BIMA FAJAR ALMUHARRAM | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | TEKNIK PERMESINAN KAPAL |
7 | RIO NUR FERDIAN | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH |
8 | MUKHAMMAD CHOIRUL ARI FIRMANSYAH | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | TEKNIK KELISTRIKAN KAPAL |
9 | JAVIER CHANDRA ISMIN RAHMAT | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI KAPAL |
10 | MUHAMAT ALFIAN FEBRIANSYAH | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | TEKNIK PERPIPAAN |
11 | JALU APTA ADHIRAJASA | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | TEKNIK PERMESINAN KAPAL |
12 | ARYA RIMBA PRADIPTA | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | MANAJEMEN BISNIS |
13 | NADIRA GADIS SAFA IANDA PUTRI | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KESEHATAN MASYARAKAT |
14 | AMIRAH ABIDATURRAHMA | UNIVERSITAS AIRLANGGA | SOSIOLOGI |
15 | LUQMANUL MUSHODDAQ | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
16 | DIANA SAVA SALSABILA | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA | SISTEM INFORMASI |
17 | REYHAN ABRAR HAKIM | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA | TEKNIK LINGKUNGAN |
18 | ALVINA ERDIANSYAH PUTRI | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA | TEKNIK LINGKUNGAN |
19 | SALSABILLA RAHMADIQNA | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA | MANAJEMEN |
20 | DITYA RIZQI KARUNIA WATI | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
21 | KIRANA LINTANG PRAMESWARI | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA | ILMU EKONOMI |
22 | NADIA FAHMA MAZAYA PUTRI | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA | BIOLOGI |
23 | RISMA NUR AMELIA | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PG-PAUD |
24 | DION DANIANTO | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | MANAJEMEN INFORMATIKA |
25 | HELVY TIANA ROSA | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | AKUNTANSI |
26 | LUCHAS BAGUS BIMANTORO | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU KEOLAHRAGAAN |
27 | NASHATRA HELIA FELIXHA DEVY | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | GIZI |
28 | RIZKA AYU PUSPITASARY | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | KIMIA |
29 | AUREL WAHYU SYAHPUTRI | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | KIMIA |
30 | SEPTI ISDAYANNA | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | MANAJEMEN INFORMATIKA |
31 | VERA FADHILA ANGGRAENI | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. FISIKA |
32 | AHMAD FAIZ HANDRIANTO | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU KEOLAHRAGAAN |
33 | FIKA KHARISMA | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | MATEMATIKA |
34 | ANDHINI ALIFIANI SALSABILLAH | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | P. BAHASA JERMAN |
35 | DAHNIAR SYAFA’AH | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU HUKUM |
36 | SAGITA HOKKY LUSIANA | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU KOMUNIKASI |
37 | NUR AINI AGUSTIYA | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | P. BAHASA INGGRIS |
38 | WULAN ALIFIA AGUSTIN | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
39 | MUHAMMAD ULIL ABROR | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU HUKUM |
40 | NATA AFFANDO PUTRA ANDIYAN | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. TATA BOGA |
41 | RAHMANITA DYAH AYU KUSUMASTUTI | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU HUKUM |
42 | LAURENSIUS HERDIMAS SAPUTRA | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | BISNIS DIGITAL |
43 | NADYA AMEYLIA PUTRI AUGIE | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | SASTRA JERMAN |
44 | TIARA ANASTACIA MEILYNDA | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | SISTEM INFORMASI |
45 | ANDREE CAHYONO | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | ILMU KELAUTAN |
46 | NOVITA AGUSTIN | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | ILMU HUKUM |
47 | AJENG SABILLA RAHMAWATI | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
48 | NUR ARIFAH ANGGRAINI | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | AKUNTANSI |
49 | CYNTHIA DWI RAHMADEWI | UPN “VETERAN” JAWA TIMUR | INFORMATIKA |
50 | DESI TRISTIANTI | UPN “VETERAN” JAWA TIMUR | SAINS DATA |
51 | ERSA VALERIAN SAPUTRA | UPN “VETERAN” JAWA TIMUR | INFORMATIKA |
52 | RESTA FEBY ARINI | UPN “VETERAN” JAWA TIMUR | AGRIBISNIS |
53 | DIAN WARDHA ALKATIRI | UPN “VETERAN” JAWA TIMUR | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL |
54 | SURYA DIAN FITRAHYANI | UPN “VETERAN” JAWA TIMUR | TEKNIK LINGKUNGAN |
55 | HAFIZ MUHAMMAD GHULAM AKBAR | UPN “VETERAN” YOGYAKARTA | TEKNIK KIMIA |
DATA SISWA YANG DITERIMA PTN JALUR VOKASI
Terdapat 8 siswa yang lolos jalur VOKASI UNAIR pada tahun pelajaran 2021-2022. rinciannya sebagai berikut:
NO | NAMA SISWA | NAMA PTN | JURUSAN/PRODI |
1 | ANINDYA AYU | Vokasi Universitas Airlangga | Teknologi Laboratorium |
2 | SEPTIAN DIFKA | Vokasi Universitas Airlangga | D4-K3 |
3 | ALIYA NUR HAFITZHA | Vokasi Universitas Airlangga | D4 fisioterapi |
4 | FARADIBA RATU PARASPUTRI | Vokasi Universitas Airlangga | D4 Teknologi radiologi Pencitraan Surabaya |
5 | DAVA RIFKI RAYHANSYAH | Vokasi Universitas Airlangga | D4 Teknologi radiologi Pencitraan Gresik |
6 | AMELIA PUTRI SEPTIANI | Vokasi Universitas Airlangga | D4 Teknologi radiologi Pencitraan Gresik |
7 | RIKA MAULANI | Vokasi Universitas Airlangga | Manajemen Pemasaran |
8 | ANDI AKHSANUL | Vokasi Universitas Airlangga | Sistem informasi vokasi |
DATA SISWA YANG DITERIMA DI POLTEKES
Terdapat 3 siswa yang lolos jalur POLTEKES pada tahun pelajaran 2021-2022. rinciannya sebagai berikut:
NO | NAMA SISWA | NAMA PTN | JURUSAN/PRODI |
1 | NUR MAULIDA HASANAH | Poltekes Kementrian Kesehatan | D3 Keperawatan |
2 | SALSABILA CATHABELL YUNINDA | Poltekes Kementrian Kesehatan | Sarjana Terapan Kebidanan |
3 | CHIKA CYNTIYA DEWI | Poltekes Kementrian Kesehatan | D-3 Gizi |
DATA SISWA YANG DITERIMA JALUR SNMPN
Terdapat 2 siswa yang lolos jalur SNMPN pada tahun pelajaran 2021-2022. rinciannya sebagai berikut:
NO | NAMA SISWA | NAMA PTN | JURUSAN/PRODI |
1 | Achmad Hanif Eka Prastiawan | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | D3 Teknik Bangunan Kapal |
2 | Akmal Rayhan Adiyatma Iswanto | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | D3 Teknik Bangunan Kapal |
DATA SISWA YANG DITERIMA JALUR SPAN-PTKIN
Terdapat 1 siswa yang lolos jalur SPAN-PTKIN pada tahun pelajaran 2021-2022. rinciannya sebagai berikut:
NO | NAMA SISWA | NAMA PTN | JURUSAN/PRODI |
1 | Izzatin Nadhifah | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Manajemen Zakat dan Wakaf |
DATA SISWA YANG DITERIMA JALUR MANDIRI
Khusus untuk jalur mandiri, untuk jumlah siswa yang telah lolos masih belum bisa dipastikan karena jalur mandiri masih berlansung sampai data ini di posting. Untuk sementara jumlah siswa yang lolos jalur Mandiri terdapat 9 siswa. rinciannya sebagai berikut:
NO | NAMA SISWA | NAMA PTN | JURUSAN/PRODI |
1 | M. RAFLI SARAGIH | Universitas Airlangga | Statistika |
2 | PUTRA HAIKAL ALFAREZI | Universitas Negeri Surabaya | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir |
3 | NIDZAM FIRLYAN EKA YUDA | Universitas Airlangga | KEDOKTERAN |
4 | AZZAHRA | Universitas Negeri Surabaya | ILMU KOMUNIKASI |
5 | ARGYA | PENS | TEKNIK INFORMATIKA |
6 | TALYTA DWANTARI | ITS | DESAIN PRODUK INDUSTRI |
7 | KINAYA RIZQINA ADJI | ITS | STUDI PEMBANGUNAN |
8 | SABRINA | ITS | FISIKA |
9 | FATAN PUTRA RACHMANA | Universitas Negeri Surabaya | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL |
10 | NOVIA AGUSTYAS PUTRI | UNESA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
11 | RISKY FAZZA ARDINANTA | UPN | ILMU KOMUNIKASI |
12 | REZA GUSTI | UPN | ILMU HUKUM |